Звёздная гонка 2012 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
Div (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 99: | Строка 99: | ||
Всего на старт вышло 74 команды (148 человек) | Всего на старт вышло 74 команды (148 человек) | ||
− | === Лайт | + | === Лайт === |
+ | 30 команд | ||
+ | |||
{| class="wikitable" align=left width="45%" | {| class="wikitable" align=left width="45%" | ||
|+ Лайт М (21 команда) | |+ Лайт М (21 команда) | ||
Строка 167: | Строка 169: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | === Туризм | + | === Туризм === |
+ | 44 команды | ||
+ | |||
{| class="wikitable" align=left width="45%" | {| class="wikitable" align=left width="45%" | ||
|+ Туризм М (16 команд) | |+ Туризм М (16 команд) | ||
Строка 301: | Строка 305: | ||
# [http://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/album/180367/ Фотографии Дмитрия Гришина.] | # [http://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/album/180367/ Фотографии Дмитрия Гришина.] | ||
# [http://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/album/240657/ Фотографии K_C_.] | # [http://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/album/240657/ Фотографии K_C_.] | ||
− | # [https:// | + | # [https://goo.gl/photos/W2KWkLzpC9uWmj4r9 Фотографии Kostiam.] |
# [http://mamarazzy.gallery.ru/watch?a=JMA-ihqs Фотографии niusha.] | # [http://mamarazzy.gallery.ru/watch?a=JMA-ihqs Фотографии niusha.] |
Текущая версия на 07:21, 30 марта 2017
Старт: пл. 42 км (Казанское направление)
Финиш: Звёздный городок
Карты и КП
Этап Скоростной участок
Все КП обязательны
№ | Легенда |
---|---|
21 | Сосна на дальнем берегу озера |
22 | Мост через речку |
Пром финиш | На северном берегу озера |
Ориентирование по выбору
КП по выбору. Контрольное время финиша – 13:45
№ | Легенда | Стоимость |
---|---|---|
41 | На голубой бытовке рядом с воротами в поселок | 25 |
42 | На голубой бытовке рядом с воротами в поселок | 30 |
43 | От входа в лес 20 метров по тропинке до поваленной на неё сосны. От поваленной сосны – в 10 метрах слева от тропы на сосне | 30 |
44 | От поворота шоссе 90 о около 30 метров в лес. На дереве на опушке. | 90 |
45 | На березе около маленького оврага. | 30 |
46 | На березе у развилки дорог. | 15 |
47 | уточнить | 30 |
48 | На столбе ЛЭП рядом с газовой линией | 30 |
49 | На заборе асфальтового завода c запада от ворот | 45 |
50 | От крутого поворота дороги по тропе на юго-запад вдоль опор низковольтной ЛЭП. КП на сосне у канавы, почти под проводами. | 35 |
51 | Под мостом | 90 |
ФИНИШ | На площади у ворот Звездного городка |
Результаты
Всего на старт вышло 74 команды (148 человек)
Лайт
30 команд
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | А.Зелинский, И.Величкин | Вел_и_Зел | veloline.ru | 2:06:00 |
2 | А.Рахман, К.Украинцев | Порвали каденс! | Велоклуб 3x9 | 3:10:00 |
3 | И.Митянов, М.Юрчук | los-petros.team | - | 3:23:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | И. Чернышев, Т.Чернышева | Веселые Медузы | Абрис | 4:24:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | С.Прудникова, С.Буторина | Энергия-Абрис | Абрис | 4:28:00 |
Туризм
44 команды
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Д.Красков, А.Окунев | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
2 | В.Осокин, К.Глушков | Главное - не спицца! | Велоклуб 3x9 | 2:34:00 |
3 | А. Журавлев, А.Портянко | сборная МО 1 (1-2) | - | 3:34:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Н.Чернов, Н.Орочко | Командировочные | Велоклуб 3x9 | 2:33:00 |
2 | А.Протопопов, А.Протопопова | Перчики | Велоклуб 3x9 | 2:56:00 |
3 | А.Рудягин, М.Соколова | сборная МО 1 (3-4) | - | 3:34:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Д.Батова, Е.Ананьина | ПОДЖарка (3-4) | МКВ | 4:12:00 |
2 | Н.Аганина, Н.Михневич | Поехали! (3-4) | МКВ | 5:02:00 |
Н.Моисеенко, Н.Ялдыгина | Наниям | Велоклуб 3x9 | 5:02:00 | |
3 | Н.Рысакова, Т.Коптева | Снусмумрики | Вестра | 5:05:00 |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|---|
1 | А.Зелинский, И.Величкин | Лайт М | Вел_и_Зел | veloline.ru | 2:06:00 |
2 | Д.Красков, А.Окунев | Туризм М | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
3 | Н.Чернов, Н.Орочко | Туризм Микст | Командировочные | Велоклуб 3x9 | 2:33:00 |