Список основных параметров частей велосипеда — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Чингачгук (обсуждение | вклад) (→Список параметров деталей велосипеда (для барахолки)) |
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Список параметров деталей велосипеда (для барахолки) === | === Список параметров деталей велосипеда (для барахолки) === | ||
Здесь собирается для проекта построения вело-барахолки необходимый список информационных параметров, досконально описывающий продаваемый товар, для создания базы данных. | Здесь собирается для проекта построения вело-барахолки необходимый список информационных параметров, досконально описывающий продаваемый товар, для создания базы данных. | ||
+ | http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=134241 | ||
В параметрах с выбором из выпадающего списка порядок имеет значение - идет увеличение от меньшего к большему (от худшего к лучшему), по умолчанию везде стоит первый параметр "нет". | В параметрах с выбором из выпадающего списка порядок имеет значение - идет увеличение от меньшего к большему (от худшего к лучшему), по умолчанию везде стоит первый параметр "нет". | ||
* [[:Категория:Параметры_велодеталей | Параметры велодеталей]] | * [[:Категория:Параметры_велодеталей | Параметры велодеталей]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | При каждом товаре есть обязательный параметр состояния (новизны), выбор из нескольких: на запчасти (убито, требует ремонта и т.д.); в рабочем состоянии со следами использования; б.у. в состоянии нового; новое (в упаковке) | ||
---- | ---- | ||
** [[Параметры Рамы]] | ** [[Параметры Рамы]] | ||
− | * ростовка (длина подседельной трубы, число или выбор буквы | + | * ростовка (длина подседельной трубы, число или выбор буквы XXS-XS-S-M-L-XL-XXL) (*) ''(текстовый комментарий рядом: M=18", S=16", L=20")'' |
* размер ETT ''(рядом коммент - ссылка как измерить)'' | * размер ETT ''(рядом коммент - ссылка как измерить)'' | ||
* вес (число) | * вес (число) | ||
+ | * тип рамы (все/МТВ/Road/ВМХ/город-комфорт/складная/детская/лигерад/тандем/ | ||
* материал (выбор из списка: алю, карбон, алю-карбон, Cr-Mo сталь, обычная сталь, титан, скандий/магний/бамбук/прочая экзотика) | * материал (выбор из списка: алю, карбон, алю-карбон, Cr-Mo сталь, обычная сталь, титан, скандий/магний/бамбук/прочая экзотика) | ||
* наличие подвески (Нет/Да) | * наличие подвески (Нет/Да) | ||
Строка 26: | Строка 32: | ||
** [[Параметры Вилки]] | ** [[Параметры Вилки]] | ||
− | * | + | * Вес (*) |
− | * | + | * Жёсткая |
+ | * Ход (минимум-максимум) (*) | ||
+ | * Длина штока, см (*) | ||
+ | * Наличие боссов под вибрейки (нет/есть) | ||
+ | * Крепление дискового тормоза (нет/PM/IS) | ||
+ | * Диаметр ног, мм | ||
+ | * Наличие блокировки (нет/есть) | ||
+ | * Алюминиевые ноги (нет/да) | ||
+ | * Карбоновый шток (нет/да) | ||
---- | ---- | ||
** [[Параметры Втулки]] | ** [[Параметры Втулки]] | ||
+ | * Число отверстий под спицы: 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 48 | ||
+ | * Ширина оси втулки (100мм для переднего колеса, 130мм для задних шоссейных колес, 135мм для задних МТБ, 150мм для задних экстрим МТБ) | ||
+ | * Ось 15 или 20мм или эксцентрик (и ширина оси втулки с эксцентриком - стандарт 9мм, увеличенные 10 и 11мм, редкие 12мм) | ||
+ | * Диаметр окружности отверстий под спицы (фланцев) - влияет на расчет длины спиц. Shimano обычно довольно одинаковы в этом. | ||
+ | * Ширина фланцев под спицы - для того же. | ||
+ | * Материал барабана. Алю барабан требует кассету на пауке, обычная его съест. | ||
+ | * количество подшипников | ||
+ | * вес ('''с''' или без эксцентрика) | ||
---- | ---- | ||
** [[Параметры Тормоза]] | ** [[Параметры Тормоза]] | ||
+ | * Тип тормоза (ободной ви, ободной гидр, дисковый мех, дисковый гидр, роллерный) | ||
+ | * Стандарт крепления (PM/IS) | ||
+ | * Тип жидкости | ||
+ | * Длина гидролинии | ||
+ | * Количество цилиндров | ||
+ | * Диаметр диска | ||
---- | ---- | ||
** [[Параметры Амортизатора]] | ** [[Параметры Амортизатора]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
** [[Параметры Подседельного штыря]] | ** [[Параметры Подседельного штыря]] | ||
+ | * Диаметр | ||
+ | * Длина | ||
+ | * Наличие смещения и его величина | ||
+ | * Цвет (Черный/серебристый/цветной) | ||
+ | * Вес | ||
+ | * Количество болтов в зажиме | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** [[Параметры Руля]] | ||
+ | * Форма: Прямой, Райзер, "Бабочка", "Баранка", гнутый или иное | ||
+ | * Диаметр под вынос: 25,4 или 31,6 | ||
+ | * Ширина между концами (для шоссейных или "бабочек" - между центрами труб по срезу) | ||
+ | * Наличие подъёма (Rizer), его величина (дюймы) | ||
+ | * Вес | ||
+ | * Материал | ||
+ | * (Наличие вставок на концах для карбона под рожки) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** [[Параметры Седла]] | ||
** [[Параметры Руля]] | ** [[Параметры Руля]] | ||
+ | * Ширина | ||
+ | * Материал | ||
+ | * Толщина центра | ||
+ | * Вес | ||
+ | * Цвет |
Текущая версия на 11:39, 30 января 2013
Список параметров деталей велосипеда (для барахолки)
Здесь собирается для проекта построения вело-барахолки необходимый список информационных параметров, досконально описывающий продаваемый товар, для создания базы данных. http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=134241 В параметрах с выбором из выпадающего списка порядок имеет значение - идет увеличение от меньшего к большему (от худшего к лучшему), по умолчанию везде стоит первый параметр "нет".
При каждом товаре есть обязательный параметр состояния (новизны), выбор из нескольких: на запчасти (убито, требует ремонта и т.д.); в рабочем состоянии со следами использования; б.у. в состоянии нового; новое (в упаковке)
- ростовка (длина подседельной трубы, число или выбор буквы XXS-XS-S-M-L-XL-XXL) (*) (текстовый комментарий рядом: M=18", S=16", L=20")
- размер ETT (рядом коммент - ссылка как измерить)
- вес (число)
- тип рамы (все/МТВ/Road/ВМХ/город-комфорт/складная/детская/лигерад/тандем/
- материал (выбор из списка: алю, карбон, алю-карбон, Cr-Mo сталь, обычная сталь, титан, скандий/магний/бамбук/прочая экзотика)
- наличие подвески (Нет/Да)
- ход подвески (2 числовых значения, минимум и максимум, активируется при выборе предыдущего "Да")
- размерность колес (заднего колеса) (выбор радиокнопкой: 16-20-24-26-28-29)* (текстовый комментарий рядом: 29 - это 28 с большим грязевым зазором) (*)
- наличие креплений ободного тормоза (нет/вибрейки/шоссейные_клещи)
- наличие креплений дискового тормоза (нет/есть_стандартное/между_перьями)*
- наличие креплений багажника (нет/есть только на дропаутах/есть полноценное)
- стандарт рулевой (1", 1 1/8, Cannondale, 1.5")
- стандарт каретки BB30 (Нет/Да)
- внутренняя проводка тросов (Нет/Да)
- крепеж для гидролиний, а не упоры под тросики (Нет/Да)
- тип проводки тросов (нижняя труба рамы/по верхней трубе рамы снизу-сбоку/по верхней трубе рамы сверху)
- Вес (*)
- Жёсткая
- Ход (минимум-максимум) (*)
- Длина штока, см (*)
- Наличие боссов под вибрейки (нет/есть)
- Крепление дискового тормоза (нет/PM/IS)
- Диаметр ног, мм
- Наличие блокировки (нет/есть)
- Алюминиевые ноги (нет/да)
- Карбоновый шток (нет/да)
- Число отверстий под спицы: 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 48
- Ширина оси втулки (100мм для переднего колеса, 130мм для задних шоссейных колес, 135мм для задних МТБ, 150мм для задних экстрим МТБ)
- Ось 15 или 20мм или эксцентрик (и ширина оси втулки с эксцентриком - стандарт 9мм, увеличенные 10 и 11мм, редкие 12мм)
- Диаметр окружности отверстий под спицы (фланцев) - влияет на расчет длины спиц. Shimano обычно довольно одинаковы в этом.
- Ширина фланцев под спицы - для того же.
- Материал барабана. Алю барабан требует кассету на пауке, обычная его съест.
- количество подшипников
- вес (с или без эксцентрика)
- Тип тормоза (ободной ви, ободной гидр, дисковый мех, дисковый гидр, роллерный)
- Стандарт крепления (PM/IS)
- Тип жидкости
- Длина гидролинии
- Количество цилиндров
- Диаметр диска
- Диаметр
- Длина
- Наличие смещения и его величина
- Цвет (Черный/серебристый/цветной)
- Вес
- Количество болтов в зажиме
- Форма: Прямой, Райзер, "Бабочка", "Баранка", гнутый или иное
- Диаметр под вынос: 25,4 или 31,6
- Ширина между концами (для шоссейных или "бабочек" - между центрами труб по срезу)
- Наличие подъёма (Rizer), его величина (дюймы)
- Вес
- Материал
- (Наличие вставок на концах для карбона под рожки)
- Ширина
- Материал
- Толщина центра
- Вес
- Цвет