Поход Иран-Армения 2013 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Чингачгук (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности апрель-май 2013г. Совершённом разно...») |
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Оглавление | Оглавление | ||
− | Идея похода 2 | + | |
− | Описание региона 2 | + | * Идея похода 2 |
− | Подготовка к походу. 3 | + | * Описание региона 2 |
− | Состав участников: 4 | + | * Подготовка к походу. 3 |
− | Список снаряги: 5 | + | * Состав участников: 4 |
− | 20-21 апреля 5 | + | * Список снаряги: 5 |
− | 22 апреля, 2-й день пути 9 | + | * 20-21 апреля 5 |
− | 23 апреля, 3-й день пути 10 | + | * 22 апреля, 2-й день пути 9 |
− | 24 апреля, 4-й день пути 12 | + | * 23 апреля, 3-й день пути 10 |
− | 25 апреля 5-й день 13 | + | * 24 апреля, 4-й день пути 12 |
− | 26 апреля 6-й день 15 | + | * 25 апреля 5-й день 13 |
− | 27 апреля 7-й день 17 | + | * 26 апреля 6-й день 15 |
− | 8-й день, 28 апреля 18 | + | * 27 апреля 7-й день 17 |
− | 29 апреля 9-й день 19 | + | * 8-й день, 28 апреля 18 |
− | 30 апреля 10-й день. 21 | + | * 29 апреля 9-й день 19 |
− | 1 мая, 11-й день. Тебриз 23 | + | * 30 апреля 10-й день. 21 |
− | 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз. 24 | + | * 1 мая, 11-й день. Тебриз 23 |
− | 3 мая 13-й день похода 25 | + | * 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз. 24 |
− | АРМЕНИЯ 27 | + | * 3 мая 13-й день похода 25 |
− | 4 мая, 14-й день похода 27 | + | * АРМЕНИЯ 27 |
− | 5 мая, 15-й день похода 29 | + | * 4 мая, 14-й день похода 27 |
− | 6 мая, 16-й день похода. 30 | + | * 5 мая, 15-й день похода 29 |
− | 7 мая, 17-й день похода. 32 | + | * 6 мая, 16-й день похода. 30 |
− | 8 мая, 18-й день похода. 33 | + | * 7 мая, 17-й день похода. 32 |
− | 9 мая, 19-й день похода. 35 | + | * 8 мая, 18-й день похода. 33 |
− | 10 мая, 20-й день похода. 36 | + | * 9 мая, 19-й день похода. 35 |
− | 11 мая, 21-й день 37 | + | * 10 мая, 20-й день похода. 36 |
− | 12 мая, 22-й день 37 | + | * 11 мая, 21-й день 37 |
− | Заключение, выводы, итоги 38 | + | * 12 мая, 22-й день 37 |
− | По Ирану. 38 | + | * Заключение, выводы, итоги 38 |
− | Про Арменистан 39 | + | * По Ирану. 38 |
− | В целом по маршруту. 40 | + | * Про Арменистан 39 |
− | По ремнабору и велосипедам. 40 | + | * В целом по маршруту. 40 |
− | Итоговая статистика 41 | + | * По ремнабору и велосипедам. 40 |
+ | * Итоговая статистика 41 |
Версия 11:56, 26 ноября 2013
Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности апрель-май 2013г. Совершённом разношёрстной группой, в основном велотуристов из Турклуба «Азимут», г. Пущино, случайно затесавшимся чуваком из 3х9 и внеклубовой девушкой.
Содержание
Идея
Регион (описание)
Подготовка к походу
Летопись + хронометраж + комментарии
Эпилог, статистика
Выводы и рекомендации
Таблицы и расчет сложности
Оглавление
- Идея похода 2
- Описание региона 2
- Подготовка к походу. 3
- Состав участников: 4
- Список снаряги: 5
- 20-21 апреля 5
- 22 апреля, 2-й день пути 9
- 23 апреля, 3-й день пути 10
- 24 апреля, 4-й день пути 12
- 25 апреля 5-й день 13
- 26 апреля 6-й день 15
- 27 апреля 7-й день 17
- 8-й день, 28 апреля 18
- 29 апреля 9-й день 19
- 30 апреля 10-й день. 21
- 1 мая, 11-й день. Тебриз 23
- 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз. 24
- 3 мая 13-й день похода 25
- АРМЕНИЯ 27
- 4 мая, 14-й день похода 27
- 5 мая, 15-й день похода 29
- 6 мая, 16-й день похода. 30
- 7 мая, 17-й день похода. 32
- 8 мая, 18-й день похода. 33
- 9 мая, 19-й день похода. 35
- 10 мая, 20-й день похода. 36
- 11 мая, 21-й день 37
- 12 мая, 22-й день 37
- Заключение, выводы, итоги 38
- По Ирану. 38
- Про Арменистан 39
- В целом по маршруту. 40
- По ремнабору и велосипедам. 40
- Итоговая статистика 41