Поход Иран-Армения 2013 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Оглавление | Оглавление | ||
− | * Идея похода | + | * [[Поход Иран-Армения 2013 вводная часть|Идея похода]] |
* Описание региона | * Описание региона | ||
* Подготовка к походу. | * Подготовка к походу. | ||
* Состав участников: | * Состав участников: | ||
* Список снаряги: | * Список снаряги: | ||
− | * 20-21 апреля | + | * [[Поход Иран-Армения 2013 летопись - Иран|ИРАН 20-21 апреля]] |
* 22 апреля, 2-й день пути | * 22 апреля, 2-й день пути | ||
* 23 апреля, 3-й день пути | * 23 апреля, 3-й день пути | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
* 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз. | * 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз. | ||
* 3 мая 13-й день похода | * 3 мая 13-й день похода | ||
− | * АРМЕНИЯ | + | * [[Поход Иран-Армения 2013 летопись - Армения|АРМЕНИЯ]] |
− | * 4 мая, 14-й день похода | + | * [[Поход Иран-Армения 2013 летопись - Армения|4 мая, 14-й день похода]] |
* 5 мая, 15-й день похода | * 5 мая, 15-й день похода | ||
* 6 мая, 16-й день похода. | * 6 мая, 16-й день похода. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
* 11 мая, 21-й день | * 11 мая, 21-й день | ||
* 12 мая, 22-й день | * 12 мая, 22-й день | ||
− | * Заключение, выводы, итоги | + | * [[Поход Иран-Армения 2013 заключение и статистика|Заключение, выводы, итоги]] |
* По Ирану. | * По Ирану. | ||
* Про Арменистан | * Про Арменистан |
Версия 06:19, 27 ноября 2013
Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности апрель-май 2013г. Совершённом разношёрстной группой, в основном велотуристов из Турклуба «Азимут», г. Пущино, случайно затесавшимся чуваком из 3х9 и внеклубовой девушкой.
Вводная часть
Летопись + хронометраж + комментарии
Эпилог, статистика, выводы
Оглавление
- Идея похода
- Описание региона
- Подготовка к походу.
- Состав участников:
- Список снаряги:
- ИРАН 20-21 апреля
- 22 апреля, 2-й день пути
- 23 апреля, 3-й день пути
- 24 апреля, 4-й день пути
- 25 апреля 5-й день
- 26 апреля 6-й день
- 27 апреля 7-й день
- 8-й день, 28 апреля
- 29 апреля 9-й день
- 30 апреля 10-й день.
- 1 мая, 11-й день. Тебриз
- 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз.
- 3 мая 13-й день похода
- АРМЕНИЯ
- 4 мая, 14-й день похода
- 5 мая, 15-й день похода
- 6 мая, 16-й день похода.
- 7 мая, 17-й день похода.
- 8 мая, 18-й день похода.
- 9 мая, 19-й день похода.
- 10 мая, 20-й день похода.
- 11 мая, 21-й день
- 12 мая, 22-й день
- Заключение, выводы, итоги
- По Ирану.
- Про Арменистан
- В целом по маршруту.
- По ремнабору и велосипедам.
- Итоговая статистика