Поход Иран-Армения 2013 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#22_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_2-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8|22 апреля]], 2-й день пути | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#22_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_2-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8|22 апреля]], 2-й день пути | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#23_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_3-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8_-_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.B4|23 апреля]], 3-й день пути - гора Демавенд | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#23_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_3-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8_-_.D0.94.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.B4|23 апреля]], 3-й день пути - гора Демавенд | ||
− | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#24_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_4-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8|24 апреля]], 4-й день пути | + | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#24_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.2C_4-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B8|24 апреля]], 4-й день пути, Баладэ |
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#25_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_5-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|25 апреля]] 5-й день | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#25_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_5-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|25 апреля]] 5-й день | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#26_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_6-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_-_.D0.9A.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.B8.D0.B9|26 апреля]] 6-й день, Каспийское море | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#26_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_6-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_-_.D0.9A.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.B8.D0.B9|26 апреля]] 6-й день, Каспийское море | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#27_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_7-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|27 апреля]] 7-й день | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#27_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_7-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|27 апреля]] 7-й день | ||
− | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#8-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C.2C_28_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F|28 апреля]], 8-й день | + | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#8-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C.2C_28_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F|28 апреля]], 8-й день - Халхал |
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#29_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_9-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|29 апреля]] 9-й день | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#29_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_9-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C|29 апреля]] 9-й день | ||
− | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#30_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_10-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C.|30 апреля]] 10-й день. | + | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#30_.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F_10-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C.|30 апреля]] 10-й день, Мианэ. |
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#1_.D0.BC.D0.B0.D1.8F.2C_11-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C._.D0.A2.D0.B5.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B7|1 мая]], 11-й день. Тебриз | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#1_.D0.BC.D0.B0.D1.8F.2C_11-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C._.D0.A2.D0.B5.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B7|1 мая]], 11-й день. Тебриз | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#2_.D0.BC.D0.B0.D1.8F.2C_12-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C._.D0.94.D0.BD.D1.91.D0.B2.D0.BA.D0.B0.2C_.D0.A2.D0.B5.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B7.|2 мая]], 12-й день. Днёвка, Тебриз. | * [[Поход_Иран-Армения_2013_летопись_-_Иран#2_.D0.BC.D0.B0.D1.8F.2C_12-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C._.D0.94.D0.BD.D1.91.D0.B2.D0.BA.D0.B0.2C_.D0.A2.D0.B5.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B7.|2 мая]], 12-й день. Днёвка, Тебриз. |
Версия 08:43, 9 февраля 2014
Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности апрель-май 2013г. Совершённом разношёрстной группой, в основном велотуристов из Турклуба «Азимут», г. Пущино, случайно затесавшимся чуваком из 3х9 и внеклубовой девушкой.
Оглавление
- Идея похода
- Описание региона
- Подготовка к походу
- Состав участников
- Список снаряги
- ИРАН 20-21 апреля
- 21 апреля, выезд
- 22 апреля, 2-й день пути
- 23 апреля, 3-й день пути - гора Демавенд
- 24 апреля, 4-й день пути, Баладэ
- 25 апреля 5-й день
- 26 апреля 6-й день, Каспийское море
- 27 апреля 7-й день
- 28 апреля, 8-й день - Халхал
- 29 апреля 9-й день
- 30 апреля 10-й день, Мианэ.
- 1 мая, 11-й день. Тебриз
- 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз.
- 3 мая 13-й день похода. Радиалка в Кандован
- АРМЕНИЯ
- 4 мая, 14-й день похода
- 5 мая, 15-й день похода
- 6 мая, 16-й день похода.
- 7 мая, 17-й день похода.
- 8 мая, 18-й день похода.
- 9 мая, 19-й день похода.
- 10 мая, 20-й день похода.
- 11 мая, 21-й день
- 12 мая, 22-й день
- Заключение, выводы, итоги
- По Ирану.
- Про Арменистан
- В целом по маршруту.
- По ремнабору и велосипедам.
- Итоговая статистика
- Ссылки, полезная информация по Ирану