Поход Иран-Армения 2013 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
Чингачгук (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности | + | Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности 20 апреля - 12 мая 2013г.<br /> |
− | |||
− | + | Совершён разношёрстной группой, в основном велотуристов из Турклуба «Азимут», г. Пущино, случайно затесавшимся в компанию чуваком из 3х9 и внеклубовой девушкой Дашей (Simbike, на самом деле), ей принадлежит и авторство текста отчёта. | |
− | + | <big><big>Оглавление</big></big> | |
+ | http://b0.icdn.ru/u/umnov/1/33889551ORe.jpg<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Схема маршрута.'''</big> <br /> | ||
+ | |||
+ | Сиреневым выделены части маршрута, проеханные на автомобилях и автобусе (итого 3 плановых проброски в Иране и выезд в Ереван на маршрутке)<br /> | ||
+ | Зелёным цветом показан основной веломаршрут. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Iran-armen2013.png|300px|thumb|right|Маршрут похода (кликните, чтобы открыть в большом разрешении)]] | ||
* [[Поход Иран-Армения 2013 вводная часть|Идея похода]] | * [[Поход Иран-Армения 2013 вводная часть|Идея похода]] | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_вводная_часть#.D0.9E.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0|Описание региона]] | * [[Поход_Иран-Армения_2013_вводная_часть#.D0.9E.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0|Описание региона]] | ||
Строка 42: | Строка 51: | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_заключение_и_статистика#.D0.98.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0|Итоговая статистика]] | * [[Поход_Иран-Армения_2013_заключение_и_статистика#.D0.98.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0|Итоговая статистика]] | ||
* [[Поход_Иран-Армения_2013_заключение_и_статистика#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D0.98.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.83|Ссылки, полезная информация по Ирану]] | * [[Поход_Иран-Армения_2013_заключение_и_статистика#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D0.98.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.83|Ссылки, полезная информация по Ирану]] | ||
+ | <br /> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
− | + | Ссылки на фотоальбомы с (довольно беспорядочно) выложенными фотографиями. | |
− | http:// | + | [http://imgsrc.ru/umnov/33799399.html#bp Даши] (с примесью чужих) |
+ | [http://imgsrc.ru/umnov/33826310.html#bp Миши] | ||
+ | [http://e0.imgsrc.ru/members/album_edit.php?id=33889523&css=main Ксюши] |
Текущая версия на 10:31, 12 февраля 2014
Отчет о походе по Ирану и Армении 3 категории сложности 20 апреля - 12 мая 2013г.
Совершён разношёрстной группой, в основном велотуристов из Турклуба «Азимут», г. Пущино, случайно затесавшимся в компанию чуваком из 3х9 и внеклубовой девушкой Дашей (Simbike, на самом деле), ей принадлежит и авторство текста отчёта.
Оглавление
Схема маршрута.
Сиреневым выделены части маршрута, проеханные на автомобилях и автобусе (итого 3 плановых проброски в Иране и выезд в Ереван на маршрутке)
Зелёным цветом показан основной веломаршрут.
- Идея похода
- Описание региона
- Подготовка к походу
- Состав участников
- Список снаряги
- ИРАН 20-21 апреля
- 21 апреля, Тегеран, выезд
- 22 апреля, 2-й день пути
- 23 апреля, 3-й день пути - гора Демавенд
- 24 апреля, 4-й день пути, Баладэ
- 25 апреля 5-й день
- 26 апреля 6-й день, Каспийское море
- 27 апреля 7-й день
- 28 апреля, 8-й день - Халхал
- 29 апреля 9-й день
- 30 апреля 10-й день, Мианэ.
- 1 мая, 11-й день. Тебриз
- 2 мая, 12-й день. Днёвка, Тебриз.
- 3 мая 13-й день похода. Радиалка в Кандован
- АРМЕНИЯ
- 4 мая, 14-й день похода
- 5 мая, 15-й день похода, Татéв.
- 6 мая, 16-й день похода, Сисиан
- 7 мая, 17-й день похода, Гергер.
- 8 мая, 18-й день похода. Селимский перевал.
- 9 мая, 19-й день похода. Озеро Севан.
- 10 мая, 20-й день похода. Приезд в Ереван.
- 11 мая, 21-й день. Днёвка в Ереване.
- 12 мая, 22-й день - отлёт.
- Заключение, выводы, итоги
- По Ирану.
- Про Арменистан
- В целом по маршруту.
- По ремнабору и велосипедам.
- Итоговая статистика
- Ссылки, полезная информация по Ирану
Ссылки на фотоальбомы с (довольно беспорядочно) выложенными фотографиями.
Даши (с примесью чужих)
Миши
Ксюши