Наши планы 2014 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) |
Vitas (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
! Даты проведения !! Регион !! Маршрут !! Руководитель !! Категория сложности !! Примечания | ! Даты проведения !! Регион !! Маршрут !! Руководитель !! Категория сложности !! Примечания | ||
|- | |- | ||
| − | |19.04.14-11.05.14 | + | |'''19.04.14-11.05.14''' |
| − | |Казахстан | + | |'''Казахстан''' |
| − | |Балхаш-Каз. мелкосопочник-оз. Боровое | + | |'''Балхаш-Каз. мелкосопочник-оз. Боровое''' |
| − | |Гришин | + | |'''Гришин''' |
| − | |3-4 | + | |'''3-4''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |26.07.14-25.08.14 | + | |'''26.07.14-25.08.14''' |
| − | |Монголия | + | |'''Монголия''' |
| − | |Ташанта-Найрамдал-оз.Хурган-Нур-Алтай-Кобдо-Манхан-Булган-Алтай | + | |'''Ташанта-Найрамдал-оз.Хурган-Нур-Алтай-Кобдо-Манхан-Булган-Алтай''' |
| − | |Гришин | + | |'''Гришин''' |
| − | |5 | + | |'''5''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |26.04.14 - 10.05.14 | + | |'''26.04.14 - 10.05.14''' |
| − | |Казахстан | + | |'''Казахстан''' |
| − | |Сары-Озек - пер. Кызылкора - Текели - пер. Суыктобе - Рудничный - пер. Уйгентас - Коктал - р. Или - Боггеты - Чарынский каньон - Кокпек - Бартогайское вдхр. - плато Асы - Тургенское ущелье - Тургень - Алматы | + | |'''Сары-Озек - пер. Кызылкора - Текели - пер. Суыктобе - Рудничный - пер. Уйгентас - Коктал - р. Или - Боггеты - Чарынский каньон - Кокпек - Бартогайское вдхр. - плато Асы - Тургенское ущелье - Тургень - Алматы''' |
| − | |Кузов А.В. | + | |'''Кузов А.В.''' |
| − | |4 | + | |'''4''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |25.04.2014-10.05.2014 | + | |'''25.04.2014-10.05.2014''' |
| − | |Грузия | + | |'''Грузия''' |
| − | |Владикавказ-В.Ларс-Гудаури-Жинвальск.вдхр.-Ахмета-Лагодехи-Сигнахи-Сагареджо-Мцхета-Усплицихе-Тбилиси-В.Ларс-Владикавказ | + | |'''Владикавказ-В.Ларс-Гудаури-Жинвальск.вдхр.-Ахмета-Лагодехи-Сигнахи-Сагареджо-Мцхета-Усплицихе-Тбилиси-В.Ларс-Владикавказ''' |
| − | |Бачина Ю. | + | |'''Бачина Ю.''' |
| − | |2 | + | |'''2''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |25.04.2014-10.05.2014 | + | |'''25.04.2014-10.05.2014''' |
| − | |Грузия | + | |'''Грузия''' |
| − | |Маршрут | + | |'''Маршрут''' |
| − | |Чернецова С. | + | |'''Чернецова С.''' |
| − | |2 | + | |'''2''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |03.08.14 - 15.08.14 | + | |'''03.08.14 - 15.08.14''' |
| − | |Кольский полуостров | + | |'''Кольский полуостров''' |
| − | |Оленегорск - Ревда - пер. Геологов - мыс Литт - г. Намуайв - залив Тульилухт - пер. Куропачий - оз. Академическое - пер. Кукисвумчорр - Кировск - Апатиты - Мончегорск - Кошкозеро - Волчьи Тундры - Сальные Тундры - Верхнетуломский - Кола - Мурманск | + | |'''Оленегорск - Ревда - пер. Геологов - мыс Литт - г. Намуайв - залив Тульилухт - пер. Куропачий - оз. Академическое - пер. Кукисвумчорр - Кировск - Апатиты - Мончегорск - Кошкозеро - Волчьи Тундры - Сальные Тундры - Верхнетуломский - Кола - Мурманск''' |
| − | |Кузов А. | + | |'''Кузов А.''' |
| − | |4 | + | |'''4''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
''Курсивом'' выделены ещё раздумывающие руководители. | ''Курсивом'' выделены ещё раздумывающие руководители. | ||
| − | '''Жирным''' выделены уже проведённые походы. | + | '''Жирным''' выделены уже проведённые или еще идущие походы. |
Версия 11:44, 15 августа 2014
| Даты проведения | Регион | Маршрут | Руководитель | Категория сложности | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.14-11.05.14 | Казахстан | Балхаш-Каз. мелкосопочник-оз. Боровое | Гришин | 3-4 | |
| 26.07.14-25.08.14 | Монголия | Ташанта-Найрамдал-оз.Хурган-Нур-Алтай-Кобдо-Манхан-Булган-Алтай | Гришин | 5 | |
| 26.04.14 - 10.05.14 | Казахстан | Сары-Озек - пер. Кызылкора - Текели - пер. Суыктобе - Рудничный - пер. Уйгентас - Коктал - р. Или - Боггеты - Чарынский каньон - Кокпек - Бартогайское вдхр. - плато Асы - Тургенское ущелье - Тургень - Алматы | Кузов А.В. | 4 | |
| 25.04.2014-10.05.2014 | Грузия | Владикавказ-В.Ларс-Гудаури-Жинвальск.вдхр.-Ахмета-Лагодехи-Сигнахи-Сагареджо-Мцхета-Усплицихе-Тбилиси-В.Ларс-Владикавказ | Бачина Ю. | 2 | |
| 25.04.2014-10.05.2014 | Грузия | Маршрут | Чернецова С. | 2 | |
| 03.08.14 - 15.08.14 | Кольский полуостров | Оленегорск - Ревда - пер. Геологов - мыс Литт - г. Намуайв - залив Тульилухт - пер. Куропачий - оз. Академическое - пер. Кукисвумчорр - Кировск - Апатиты - Мончегорск - Кошкозеро - Волчьи Тундры - Сальные Тундры - Верхнетуломский - Кола - Мурманск | Кузов А. | 4 | |
| 05.09.2014-21.09.2014 | Армения | Маршрут разрабатывается | Бачина Ю. | кс | |
| 01.11.14 - 09.11.14 | Турция | В стадии проработки | Кузов А. | 3 | |
| 31.10.2014 - 9.11.2014 | Греция | Афины - Калабака - г.Олимп - Салоники | Красков Д. | 2 |