Звёздная гонка 2011 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) |
Div (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Карты == | == Карты == | ||
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:ZG-2011-map2.jpg|thumb|400px|слева|Скоростной участок]]</div> | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:ZG-2011-map2.jpg|thumb|400px|слева|Скоростной и режимный участок]]</div> |
− | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:ZG-2011-map1.jpg|thumb|400px|слева| | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:ZG-2011-map1.jpg|thumb|400px|слева|Спортивное ориентирование]]</div> |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Результаты == | == Результаты == | ||
− | + | Всего на старт вышло 70 команд (140 человек) | |
+ | === Лайт === | ||
+ | 44 Команды | ||
+ | {| class="wikitable" align=left width="50%" | ||
+ | |+ Лайт М (19 команд) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Иванов Алексей, Максименков Никита | ||
+ | | EastCoast RaTe | ||
+ | | СК Подвал | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Осокин Вячеслав, Глушков Кирилл | ||
+ | | Перебродившие | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Залесов Алексей, Коржонов Данил | ||
+ | | Саблезубые суслики | ||
+ | | МФТИ | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - "Лайт" | + | |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" align=right width="45%" | |
− | + | |+ Лайт Микст (19 команд) | |
− | + | |- | |
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Батова Дарья, Султанов Максим | ||
+ | | Отряд яростных боевых октябрят | ||
+ | | МКВ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Ларионов Сергей, Балтина Марина | ||
+ | | Zidar & Aija | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Мотянко Анатолий, Сынникова Александра | ||
+ | | Белка и Стрелка | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align=left width="50%" | ||
+ | |+ Лайт Ж (6 команд) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Прудникова Светлана, Буторина Сталина | ||
+ | | Энергия-Абрис-1 | ||
+ | | Абрис | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Крылова Ксения, Лапина Ольга | ||
+ | | Штурманы | ||
+ | | Велоклуб 3x9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Кислова Ольга, Евсюкова Анна | ||
+ | | непарная | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | === Туризм === | ||
+ | 26 команд | ||
+ | {| class="wikitable" align=left width="48%" | ||
+ | |+ Туризм М (11 команд) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | ||
+ | | Рипейщики | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Коробейников Андрей, Баранов Павел | ||
+ | | Хомяки | ||
+ | | МКВ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Руднев Владимир, Калгин Александр | ||
+ | | Мужикиии! XTR | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align=right width="49%" | ||
+ | |+ Туризм Микст (9 команд) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Сафина Марина, Чернов Николай | ||
+ | | TV | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Дещеревский Алексей, Семушина Светлана | ||
+ | | Азимут=3х9 | ||
+ | | Азимут Пущино & Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Шерифзянов Рустам, Полякова Ирина | ||
+ | | РИФФЫ | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align=left width="48%" | ||
+ | |+ Туризм Ж (6 команд) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ялдыгина Нина, Хазова Ольга | ||
+ | | Velostars | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Соловьева Алёна, Бачина Юлия | ||
+ | | Мужикиии! | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Яковлева Светлана, Бывшева Галина | ||
+ | | Втулки | ||
+ | | МКВ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | === Абсолютный зачет === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Категория | ||
+ | !Команда | ||
+ | !Клуб | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Иванов Алексей, Максименков Никита | ||
+ | | Лайт М | ||
+ | | EastCoast RaTe | ||
+ | | СК Подвал | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Батова Дарья, Султанов Максим | ||
+ | | Лайт Микст | ||
+ | | Отряд яростных боевых октябрят | ||
+ | | МКВ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | ||
+ | | Туризм М | ||
+ | | Рипейщики | ||
+ | | Велоклуб 3х9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AjNjDeZEcsQUdGNtbF9jdFptcWJiVTYtcE52dUppUEE&hl=en&authkey=CLb9oe0P#gid=0 Итоговая таблица всех результатов Звездной гонки 2011.] Они же [http://www.3x9.ru/files/zvezdn2011/ZG2011.zip в экселе]. | ||
== Отчёты и впечатления == | == Отчёты и впечатления == | ||
Строка 41: | Строка 215: | ||
# [http://vit-1.livejournal.com/199606.html Фотоотчёт viT-1.] | # [http://vit-1.livejournal.com/199606.html Фотоотчёт viT-1.] | ||
# [http://gallery.ru/watch?a=JMA-gwcq Фотографии niusha.] | # [http://gallery.ru/watch?a=JMA-gwcq Фотографии niusha.] | ||
− | # [https:// | + | # [https://goo.gl/photos/7hsfS5kpnrr4it7M6 Фотографии Kostiam.] |
# Фотографии by Химик: | # Фотографии by Химик: | ||
## [http://photo.qip.ru/users/syrinx/151012844/all/ Финиш I этапа.] | ## [http://photo.qip.ru/users/syrinx/151012844/all/ Финиш I этапа.] |
Текущая версия на 07:22, 30 марта 2017
Старт: пл. 42 км (Казанское направление)
Финиш I этапа: пл. Донино
Финиш II этапа: дер. Аксёново
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Результаты
Всего на старт вышло 70 команд (140 человек)
Лайт
44 Команды
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Иванов Алексей, Максименков Никита | EastCoast RaTe | СК Подвал |
2 | Осокин Вячеслав, Глушков Кирилл | Перебродившие | Велоклуб 3х9 |
3 | Залесов Алексей, Коржонов Данил | Саблезубые суслики | МФТИ |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Батова Дарья, Султанов Максим | Отряд яростных боевых октябрят | МКВ |
2 | Ларионов Сергей, Балтина Марина | Zidar & Aija | Велоклуб 3х9 |
3 | Мотянко Анатолий, Сынникова Александра | Белка и Стрелка | - |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Прудникова Светлана, Буторина Сталина | Энергия-Абрис-1 | Абрис |
2 | Крылова Ксения, Лапина Ольга | Штурманы | Велоклуб 3x9 |
3 | Кислова Ольга, Евсюкова Анна | непарная | - |
Туризм
26 команд
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | Рипейщики | Велоклуб 3х9 |
2 | Коробейников Андрей, Баранов Павел | Хомяки | МКВ |
3 | Руднев Владимир, Калгин Александр | Мужикиии! XTR | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Сафина Марина, Чернов Николай | TV | Велоклуб 3х9 |
2 | Дещеревский Алексей, Семушина Светлана | Азимут=3х9 | Азимут Пущино & Велоклуб 3х9 |
3 | Шерифзянов Рустам, Полякова Ирина | РИФФЫ | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Ялдыгина Нина, Хазова Ольга | Velostars | Велоклуб 3х9 |
2 | Соловьева Алёна, Бачина Юлия | Мужикиии! | Велоклуб 3х9 |
3 | Яковлева Светлана, Бывшева Галина | Втулки | МКВ |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Алексей, Максименков Никита | Лайт М | EastCoast RaTe | СК Подвал |
2 | Батова Дарья, Султанов Максим | Лайт Микст | Отряд яростных боевых октябрят | МКВ |
3 | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | Туризм М | Рипейщики | Велоклуб 3х9 |
Итоговая таблица всех результатов Звездной гонки 2011. Они же в экселе.