Звёздная гонка 2010 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
Div (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Звёздная гонка]][[Категория:2010 год]] | [[Категория:Звёздная гонка]][[Категория:2010 год]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ZG2010-start.jpg|thumb|400px|Старт ЗГ-2010]] | ||
+ | |||
[http://old.3x9.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=522 Положение] | [http://old.3x9.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=522 Положение] | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
'''Финиш''': Звёздный городок | '''Финиш''': Звёздный городок | ||
− | == Карты == | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Карты == | ||
[[Файл:ZG-2010-stage1-legend.jpg|thumb|70px|слева|Скоростной участок]] | [[Файл:ZG-2010-stage1-legend.jpg|thumb|70px|слева|Скоростной участок]] | ||
Строка 118: | Строка 126: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ZG-2010-winners.jpg|thumb|500px|left|Победители ЗГ-2010]] | ||
=== Туризм === | === Туризм === | ||
53 человека | 53 человека | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" width="45%" | {| class="wikitable" width="45%" | ||
Строка 235: | Строка 243: | ||
# [http://foto.mail.ru/mail/a_ndre/150 Фотографии by A_ndre] | # [http://foto.mail.ru/mail/a_ndre/150 Фотографии by A_ndre] | ||
# [http://picasaweb.google.com/108669009793409701572/eVXvdD# Фотографии by albus] | # [http://picasaweb.google.com/108669009793409701572/eVXvdD# Фотографии by albus] | ||
− | # [ | + | # [https://goo.gl/photos/iQqrxLdSvKQy7rsi9 Фотографии by Kostiam] |
# [http://fotki.yandex.ru/users/lonelybird777/album/96154?p=0 Фотографии by LonelyBird] | # [http://fotki.yandex.ru/users/lonelybird777/album/96154?p=0 Фотографии by LonelyBird] | ||
# [http://www.flickr.com/photos/46740952@N05/sets/72157623806907057/show/ Фотографии by RIFF] | # [http://www.flickr.com/photos/46740952@N05/sets/72157623806907057/show/ Фотографии by RIFF] |
Текущая версия на 07:23, 30 марта 2017
Старт: пл. Калистово
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Гонка начинается с этапа "Велолегенда". На старте участники получат распечатку, в которой графически заданы конфигурации перекрестков, направление дальнейшего движения на них и расстояние до следующего перекрестка. Пройдя этот этап, участники достигают пункта выдачи карт и получают карты с отмеченными КП и месторасположением финиша гонки.
Результаты
Всего на старт вышло 123 человека
Покатушки
70 человек
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Володин Егор | Велорос | Велорос | 3:31:00 |
2 | Петров Владимир | Полигон | - | 3:48:00 |
3 | Селезенев Пётр | Дикие Ползуны | - | 3:55:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Доброхвалов Олег, Кузов Алексей | VELOCAT | Велоклуб 3x9 | 4:25:00 |
2 | Синельников Альберт, Табачкова Мария | Попыхи | Велоклуб 3x9 | 4:44:00 |
3 | Марков Альберт, Ташбаев Джагмыр | Катальцы | - | 5:06:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Коренчук Александра | Коренчук | т/к МГТУ | 4:09:00 |
2 | Смирнова Галина | - | - | 4:37:00 |
3 | Брусиловская Наташа | - | - | 4:45:00 |
Туризм
53 человека
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Дещеревский Алексей | Азимут-Пущино | Азимут-3х9 | 3:20:00 |
2 | Никитин Юрий | Грибник | - | 3:34:00 |
3 | Татаринов Дмитрий | Tatarinov 3x9 | Велоклуб 3x9 | 4:37:00 |
Все участницы сошли |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Балтина Марина, Ларионов Сергей | Multibike.ru | Multibike.ru | 3:18:00 |
2 | Ефимов Дмитрий, Протопопов Антон, Рябинина Татьяна, Чикилин Александр, Шакина Валентина | PER ASPERA AD ASTRA | Велоклуб 3x9 | 4:09:00 |
3 | Глушков Кирилл, Лаврентьев Андрей, Лаврентьев Иван, Осокин Вячеслав | Крым Тим | Велоклуб 3x9 | 4:40:00 |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балтина Марина, Ларионов Сергей | Туризм команда | Multibike.ru | Multibike.ru | 3:18:00 |
2 | Дещеревский Алексей | Туризм М | Азимут-Пущино | Азимут-3х9 | 3:20:00 |
3 | Володин Егор | Покатушки М | Велорос | Велорос | 3:31:00 |