Наши планы 2012 — различия между версиями
Esaulenka (обсуждение | вклад) (поменял форматирование) |
Esaulenka (обсуждение | вклад) (→Примечания по таблице) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
==== Примечания по таблице ==== | ==== Примечания по таблице ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
В первом столбце '''пишите даты в формате:''' | ГОД.Месяц начала - Месяц окончания (или один месяц, если укладываетесь).День старта - День финиша | (с точками - это позволит сортировать таблицу по датам и будет наглядно)<br /> | В первом столбце '''пишите даты в формате:''' | ГОД.Месяц начала - Месяц окончания (или один месяц, если укладываетесь).День старта - День финиша | (с точками - это позволит сортировать таблицу по датам и будет наглядно)<br /> | ||
В столбце "Регион" пишите либо указание географического региона проведения, например - горной системы (Кавказ, Тянь-Шань, Урал), либо название страны или отдельной провинции (например, Германия, район Рейна). Страну ставьте первой, чтобы сортировка по столбцу работала корректно. | В столбце "Регион" пишите либо указание географического региона проведения, например - горной системы (Кавказ, Тянь-Шань, Урал), либо название страны или отдельной провинции (например, Германия, район Рейна). Страну ставьте первой, чтобы сортировка по столбцу работала корректно. |
Версия 10:28, 16 апреля 2012
Даты проведения | Регион | Маршрут | Руководитель | Категория сложности | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2012.04.29 - 2012.05.13 | Крым | Новоалексеевка-Феодосия-хребет Тепе-Оба- Подгорное - тропа Грина - Щебетовка - м. Меганом - Судак - пер. Маски - Морское - пер. В.Шелен - хр. Ровненький - Карби-Яйла - Демерджи-яйла - Долина Привидений - Чатырдаг-яйла - Бахчисарай - пещ. город Чуфут-Кале - пещ. город Мангуп-Кале - Екатериненское шоссе - Севастополь | Полякова Ирина | 3 | 10 человек (группа набрана) |
2012.04.29 - 2012.05.08 | Крым | Казантип-Феодосия-коктебель-Судак-Новый Свет-Зеленогорье-Караби Яйла- Демерджи Яйла-Чатырдаг Яйла-Симферополь | Протопопова Анастасия | 2 | 8 человек (группа набрана) |
2012.04.29 - 2012.05.08 | Крым | Феодосия - пер.Маски - пер. Ворон - Караби-Яйла - Демерджи-Яйла - Чатыр-даг Яйла - Бахчисарай | Малышкин Александр | 2 | 6 человек |
2012.07.25 - 2012.08.26 | Памир, Тянь-Шань | Душанбе - Хорог - Мургаб - Ош - Иссык-Куль - Алма-Аты | Полякова Ирина | 5 | Могу взять еще 2-4 человек. Хорошая физ. подготовка обязательна, высотный опыт приветствуется. |
2012.07-08 | Хибины, Кольский | Маршрут группы уточняется | Компаниец Максим | 1 (вело-часть) | Совмещенный вело-горный поход |
2012.08.04 - 2012.08.18 | Кавказ, Архыз | Кисловодск - пер. Гумбаши - Маруха - БАК - Архыз - Спарта - Невинномыск | Пинчук Виталий | 1 (вело-часть) | Комбинированный вело-горный поход |
2012.07.25 - 2012.08.15 | Памир | Душанбе - Ванч (Хорог) - подробный осмотр Памира - Мургаб - Заалайский хребет (запасной вариант - выброска через Иссык-Куль) | Дещеревский Алексей | 4 | обсуждение Можем взять еще 2-3 чел. |
Сроки | Регион | Нитка | Руководитель | КС | Примечания |
Примечания по таблице
В первом столбце пишите даты в формате: | ГОД.Месяц начала - Месяц окончания (или один месяц, если укладываетесь).День старта - День финиша | (с точками - это позволит сортировать таблицу по датам и будет наглядно)
В столбце "Регион" пишите либо указание географического региона проведения, например - горной системы (Кавказ, Тянь-Шань, Урал), либо название страны или отдельной провинции (например, Германия, район Рейна). Страну ставьте первой, чтобы сортировка по столбцу работала корректно.
Маршрут пишите от себя, от старта до финиша (можно указать города фактической заброски). Правильно будет в этом разделе сделать ссылку на объявление о походе или тему на форуме с обсуждением.
Категорию сложности укажите приблизительную, чтобы потенциальные участники могли сориентироваться.