Крым2012 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
					
										
					
					Vitas (обсуждение | вклад) м  | 
				Vitas (обсуждение | вклад)   (Группа Внуксов)  | 
				||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ! Координаты /день !! Ларионов Сергей [Zidar] !! Заглядова Надежда !! Полякова Ирина !! Протопопова Анастасия !! Малышкин Александр !! Кузов Алексей !! Красков Дима  | + | ! Координаты /день !! Ларионов Сергей [Zidar] !! Заглядова Надежда !! Полякова Ирина !! Протопопова Анастасия !! Малышкин Александр !! Кузов Алексей !! Красков Дима !! Чернов Николай [Vnuks]  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Телефоны контактные || +7(926)2559036, +7(926)0554693 || +7 (916) 324-61-89 || +7 (916) 835-25-76 || +38(095)3074061, +7(926)3164497 ||   | + | | Телефоны контактные || +7(926)2559036, +7(926)0554693 || +7 (916) 324-61-89 || +7 (916) 835-25-76 || +38(095)3074061, +7(926)3164497 || ? || 8(916)0128953 || +7(926)4650753 || +380(99)3759133 +7(965)2776862  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 29.04.12 || ''т/с Фундук около Баклы'' || поезд || поезд || поезд || поезд || поезд || -  | + | | 29.04.12 || ''т/с Фундук около Баклы'' || поезд || поезд || поезд || поезд || поезд || - || -  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 30.04.12 || ''р.Черная'' || ''Арабатская стрелка'' || '''Арабатская стрелка''' || ? || '''Тепе-Оба''' || '''Арабатская стрелка''' || -  | + | | 30.04.12 || ''р.Черная'' || ''Арабатская стрелка'' || '''Арабатская стрелка''' || ? || '''Тепе-Оба''' || '''Арабатская стрелка''' || - || '''Тепе-Оба'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 01.05.12 || ''т/с Ай-Димитрий'' || ''р-н Феодосии'' || ''хр. Тепе-Оба'' || ? || '''Старый Крым''' || '''Феодосия''' || -  | + | | 01.05.12 || ''т/с Ай-Димитрий'' || ''р-н Феодосии'' || ''хр. Тепе-Оба'' || ? || '''Старый Крым''' || '''Феодосия''' || - || '''Старый Крым'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 02.05.12 || ''около пос. Многоречье'' || ''р-н Судака'' || ''м. Меганом (кемпинг) или Судак'' || ? || '''т/ст Маски''' || ? || -  | + | | 02.05.12 || ''около пос. Многоречье'' || ''р-н Судака'' || ''м. Меганом (кемпинг) или Судак'' || ? || '''т/ст Маски''' || ? || - || '''т/ст Маски'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 03.05.12 || '''Баштановка, т/б "Колесо"''' || ''Громовка'' || ''Дневка, окрестности Судака'' || ? || '''окрестности Поворотного''' || ? || -  | + | | 03.05.12 || '''Баштановка, т/б "Колесо"''' || ''Громовка'' || ''Дневка, окрестности Судака'' || ? || '''окрестности Поворотного''' || ? || - || '''окрестности Поворотного'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 04.05.12 || '''Бузинов фонтан''' ([http://maps.google.ru/maps?hl=ru&q=N44+46.763+E34+11.749&gs_rfai=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl N44 46.763 E34 11.749]) || ''метеостанция Караби'' || '''т/с Маски или где-то на спуске с пер. Маски''' || ? || ''Метеостанция Караби или лагерь Перово-спелео'' || ? || -  | + | | 04.05.12 || '''Бузинов фонтан''' ([http://maps.google.ru/maps?hl=ru&q=N44+46.763+E34+11.749&gs_rfai=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl N44 46.763 E34 11.749]) || ''метеостанция Караби'' || '''т/с Маски или где-то на спуске с пер. Маски''' || ? || ''Метеостанция Караби или лагерь Перово-спелео'' || ? || - || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 05.05.12 || ''Восточный Суат / Метеостанция Караби'' || ''Демерджи'' || ''т/с Поворотное либо где-то рядом с ванной молодости'' || ? || ''Т/Ст Долина приведений или Джурла'' || ? || -  | + | | 05.05.12 || ''Восточный Суат / Метеостанция Караби'' || ''Демерджи'' || ''т/с Поворотное либо где-то рядом с ванной молодости'' || ? || ''Т/Ст Долина приведений или Джурла'' || ? || - || '''Белогорск'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 06.05.12 || ''Большие ворота, ист. Вересь-Чокрак'' || ''Ялта'' || ''т/с Вост Суат либо Метеостанция'' || ? || ''где-то на Чатыр-Даг Яйле или в Мраморном'' || ? || ''Феодосия''  | + | | 06.05.12 || ''Большие ворота, ист. Вересь-Чокрак'' || ''Ялта'' || ''т/с Вост Суат либо Метеостанция'' || ? || ''где-то на Чатыр-Даг Яйле или в Мраморном'' || ? || ''Феодосия'' || '''Алушта'''  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 07.05.12 || ''т/с Восточный Суат'' || ''Соколиное'' || ''т/с Джурла'' || ? || ''пещ. г. Бакла'' || ? || ''Малореченское''  | + | | 07.05.12 || ''т/с Восточный Суат'' || ''Соколиное'' || ''т/с Джурла'' || ? || ''пещ. г. Бакла'' || ? || ''Малореченское'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 08.05.12 || ''Симферополь'' || ''Эски-Кермен/Севастополь'' || ''т/с Оникс-Тур (Чатырдаг)'' || ? || - || ? || ''Алупка''  | + | | 08.05.12 || ''Симферополь'' || ''Эски-Кермен/Севастополь'' || ''т/с Оникс-Тур (Чатырдаг)'' || ? || - || ? || ''Алупка'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 09.05.12 || - || ''Севастополь'' || ''Дневка'' || ? || - || ? || ''Севастополь''  | + | | 09.05.12 || - || ''Севастополь'' || ''Дневка'' || ? || - || ? || ''Севастополь'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 10.05.12 || - || - ||'' окрестности Бахчисарая'' || ? || - || ? || ''Севастополь''  | + | | 10.05.12 || - || - ||'' окрестности Бахчисарая'' || ? || - || ? || ''Севастополь'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 11.05.12 || - || - || ''окрестности Эски-Кермен, либо Севастополь'' || ? ||- || ? || ''Евпатория''  | + | | 11.05.12 || - || - || ''окрестности Эски-Кермен, либо Севастополь'' || ? ||- || ? || ''Евпатория'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 12.05.12 || - || - || ''Севастополь, поезд'' || ? || - || ''Севастополь'' || ''Симферополь''  | + | | 12.05.12 || - || - || ''Севастополь, поезд'' || ? || - || ''Севастополь'' || ''Симферополь'' || ?  | 
|-  | |-  | ||
| − | | участие в Параде Победы в Севастополе || - || Да || Нет || ? || нет || ? || Приедем в город вечером  | + | | участие в Параде Победы в Севастополе || - || Да || Нет || ? || нет || ? || Приедем в город вечером || ?  | 
|}  | |}  | ||
Версия 15:31, 6 мая 2012
Школьные и не очень походы клуба в Крым 2012г.
Информация для координации.
Курсивом в ячейках плановые места ночевок, полужирным - реальное местоположение (информация, полученная по sms).
| Координаты /день | Ларионов Сергей [Zidar] | Заглядова Надежда | Полякова Ирина | Протопопова Анастасия | Малышкин Александр | Кузов Алексей | Красков Дима | Чернов Николай [Vnuks] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телефоны контактные | +7(926)2559036, +7(926)0554693 | +7 (916) 324-61-89 | +7 (916) 835-25-76 | +38(095)3074061, +7(926)3164497 | ? | 8(916)0128953 | +7(926)4650753 | +380(99)3759133 +7(965)2776862 | 
| 29.04.12 | т/с Фундук около Баклы | поезд | поезд | поезд | поезд | поезд | - | - | 
| 30.04.12 | р.Черная | Арабатская стрелка | Арабатская стрелка | ? | Тепе-Оба | Арабатская стрелка | - | Тепе-Оба | 
| 01.05.12 | т/с Ай-Димитрий | р-н Феодосии | хр. Тепе-Оба | ? | Старый Крым | Феодосия | - | Старый Крым | 
| 02.05.12 | около пос. Многоречье | р-н Судака | м. Меганом (кемпинг) или Судак | ? | т/ст Маски | ? | - | т/ст Маски | 
| 03.05.12 | Баштановка, т/б "Колесо" | Громовка | Дневка, окрестности Судака | ? | окрестности Поворотного | ? | - | окрестности Поворотного | 
| 04.05.12 | Бузинов фонтан (N44 46.763 E34 11.749) | метеостанция Караби | т/с Маски или где-то на спуске с пер. Маски | ? | Метеостанция Караби или лагерь Перово-спелео | ? | - | ? | 
| 05.05.12 | Восточный Суат / Метеостанция Караби | Демерджи | т/с Поворотное либо где-то рядом с ванной молодости | ? | Т/Ст Долина приведений или Джурла | ? | - | Белогорск | 
| 06.05.12 | Большие ворота, ист. Вересь-Чокрак | Ялта | т/с Вост Суат либо Метеостанция | ? | где-то на Чатыр-Даг Яйле или в Мраморном | ? | Феодосия | Алушта | 
| 07.05.12 | т/с Восточный Суат | Соколиное | т/с Джурла | ? | пещ. г. Бакла | ? | Малореченское | ? | 
| 08.05.12 | Симферополь | Эски-Кермен/Севастополь | т/с Оникс-Тур (Чатырдаг) | ? | - | ? | Алупка | ? | 
| 09.05.12 | - | Севастополь | Дневка | ? | - | ? | Севастополь | ? | 
| 10.05.12 | - | - | окрестности Бахчисарая | ? | - | ? | Севастополь | ? | 
| 11.05.12 | - | - | окрестности Эски-Кермен, либо Севастополь | ? | - | ? | Евпатория | ? | 
| 12.05.12 | - | - | Севастополь, поезд | ? | - | Севастополь | Симферополь | ? | 
| участие в Параде Победы в Севастополе | - | Да | Нет | ? | нет | ? | Приедем в город вечером | ? |