Звёздная гонка 2011 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Абсолютный зачет) |
Димастик (обсуждение | вклад) (→Абсолютный зачет) |
||
Строка 195: | Строка 195: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Батова Дарья, Султанов Максим | | Батова Дарья, Султанов Максим | ||
− | | | + | | Лайт Микст |
| Отряд яростных боевых октябрят | | Отряд яростных боевых октябрят | ||
| МКВ | | МКВ |
Версия 12:57, 25 февраля 2013
Старт: пл. 42 км (Казанское направление)
Финиш I этапа: пл. Донино
Финиш II этапа: дер. Аксёново
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Результаты
Всего на старт вышло 70 команд
Лайт
44 Команды
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Иванов Алексей, Максименков Никита | EastCoast RaTe | СК Подвал |
2 | Осокин Вячеслав, Глушков Кирилл | Перебродившие | Велоклуб 3х9 |
3 | Залесов Алексей, Коржонов Данил | Саблезубые суслики | МФТИ |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Батова Дарья, Султанов Максим | Отряд яростных боевых октябрят | МКВ |
2 | Ларионов Сергей, Балтина Марина | Zidar & Aija | Велоклуб 3х9 |
3 | Мотянко Анатолий, Сынникова Александра | Белка и Стрелка | - |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Прудникова Светлана, Буторина Сталина | Энергия-Абрис-1 | Абрис |
2 | Крылова Ксения, Лапина Ольга | Штурманы | Велоклуб 3x9 |
3 | Кислова Ольга, Евсюкова Анна | непарная | - |
Туризм
26 команд
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | Рипейщики | Велоклуб 3х9 |
2 | Коробейников Андрей, Баранов Павел | Хомяки | МКВ |
3 | Руднев Владимир, Калгин Александр | Мужикиии! XTR | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Сафина Марина, Чернов Николай | TV | Велоклуб 3х9 |
2 | Дещеревский Алексей, Семушина Светлана | Азимут=3х9 | Азимут Пущино & Велоклуб 3х9 |
3 | Шерифзянов Рустам, Полякова Ирина | РИФФЫ | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Ялдыгина Нина, Хазова Ольга | Velostars | Велоклуб 3х9 |
2 | Соловьева Алёна, Бачина Юлия | Мужикиии! | Велоклуб 3х9 |
3 | Яковлева Светлана, Бывшева Галина | Втулки | МКВ |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Алексей, Максименков Никита | Лайт М | EastCoast RaTe | СК Подвал |
2 | Батова Дарья, Султанов Максим | Лайт Микст | Отряд яростных боевых октябрят | МКВ |
3 | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | Туризм М | Рипейщики | Велоклуб 3х9 |
Итоговая таблица всех результатов Звездной гонки 2011. Они же в экселе.