Шаблон:DayInfo — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Vitas (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Infobox |name = |bodystyle = |above = День {{{DayNumber|}}} |titlestyle = |image = {{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{px|{{...») |
Vitas (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{Infobox | + | <includeonly>{{Infobox |
|name = | |name = | ||
|bodystyle = | |bodystyle = | ||
− | |above = День {{{ | + | |above = День {{{dayNumber|}}} |
|titlestyle = | |titlestyle = | ||
− | |image = {{#if:{{{ | + | |image = {{#if:{{{imageName|}}}|[[File:{{{imageName|}}}|{{px|{{{imageSize|}}}|288px}}|alt={{{imageCaption|}}}]]}} |
+ | |caption = {{{imageCaption|}}} | ||
|headerstyle = background:#ccf; | |headerstyle = background:#ccf; | ||
|labelstyle = background:#ddf; | |labelstyle = background:#ddf; | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
|header1 = | |header1 = | ||
|label1 = | |label1 = | ||
− | |data1 = {{{ | + | |data1 = {{{date|}}} |
− | |header2 = {{#if:{{{ | + | |header2 = {{#if:{{{averSpeed|}}}{{{maxSpeed|}}}|Скорость}} |
|label2 = | |label2 = | ||
|data2 = | |data2 = | ||
|header3 = | |header3 = | ||
|label3 = Средняя | |label3 = Средняя | ||
− | |data3 = {{#if:{{{ | + | |data3 = {{#if:{{{averSpeed|}}}|{{{averSpeed}}} км/ч}} |
|header4 = | |header4 = | ||
|label4 = Максимальная | |label4 = Максимальная | ||
− | |data4 = {{#if:{{{ | + | |data4 = {{#if:{{{dayKm|}}}|{{{dayKm}}} км/ч}} |
− | |header5 = {{#if:{{{ | + | |header5 = {{#if:{{{allKm|}}}{{{allKm|}}}|Километраж}} |
|label5 = | |label5 = | ||
|data5 = | |data5 = | ||
|header6 = | |header6 = | ||
|label6 = Дневной | |label6 = Дневной | ||
− | |data6 = {{#if:{{{ | + | |data6 = {{#if:{{{dayKm|}}}|{{{dayKm}}} км}} |
|header7 = | |header7 = | ||
|label7 = Всего | |label7 = Всего | ||
− | |data7 = {{#if:{{{ | + | |data7 = {{#if:{{{upM|}}}|{{{upM}}} км}} |
− | |header8 = {{#if:{{{ | + | |header8 = {{#if:{{{downM|}}}{{{downM|}}}|Высота}} |
|label8 = | |label8 = | ||
|data8 = | |data8 = | ||
|header9 = | |header9 = | ||
|label9 = Набор | |label9 = Набор | ||
− | |data9 = {{#if:{{{ | + | |data9 = {{#if:{{{upM|}}}|{{{upM}}} м}} |
|header10 = | |header10 = | ||
|label10 = Сброс | |label10 = Сброс | ||
− | |data10 = {{#if:{{{ | + | |data10 = {{#if:{{{downM|}}}|{{{downM}}} м}} |
− | }} | + | }}</includeonly> |
+ | <noinclude> | ||
+ | {{DayInfo | ||
+ | | dayNumber = 1 | ||
+ | | imageName = http://img-fotki.yandex.ru/get/4409/128889883.23/0_4f081_2f6b0ee7_M.jpg | ||
+ | | imageCaption = Дельта Немана | ||
+ | | date = 03.07.2011 | ||
+ | | averSpeed = 20 | ||
+ | | maxSpeed = 42 | ||
+ | | dayKm = 77 | ||
+ | | allKm = 555 | ||
+ | | upM = 150 | ||
+ | | downM = 300 | ||
+ | |}} | ||
+ | </noinclude> |
Версия 09:24, 25 января 2012
День 1 | |
---|---|
03.07.2011 | |
288px Дельта Немана | |
Километраж | |
Дневной | 77 км |
Всего | 555 км |
Высота | |
Набор | 150 м |
Сброс | 300 м |
Скорость | |
Средняя | 20 км/ч |
Максимальная | 42 км/ч |