Крым2012 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Школьные и не очень походы клуба в Крым 2012г.) |
Esaulenka (обсуждение | вклад) (график Зидара) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! Координаты /день !! Ларионов Сергей [Zidar] !! Заглядова Надежда !! Полякова Ирина !! Протопопова Анастасия !! Малышкин Александр !! Кузов Алексей !! Красков Дима | ! Координаты /день !! Ларионов Сергей [Zidar] !! Заглядова Надежда !! Полякова Ирина !! Протопопова Анастасия !! Малышкин Александр !! Кузов Алексей !! Красков Дима | ||
|- | |- | ||
− | | Телефоны контактные || +7(926)2559036 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || +7(965)2776862 || Текст ячейки || +7(926)4650753 | + | | Телефоны контактные || +7(926)2559036, +7(926)0554693 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || +7(965)2776862 || Текст ячейки || +7(926)4650753 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29.04.12 || т/с Фундук около Баклы || поезд || поезд || поезд || поезд || поезд || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30.04.12 || р.Черная || Арабатская стрелка || Арабатская стрелка || Текст ячейки || Тепе-Оба || Арабатская стрелка || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01.05.12 || т/с Ай-Димитрий || р-н Феодосии|| Текст ячейки || Текст ячейки || р-н Щебетовки || Текст ячейки || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02.05.12 || около пос. Многоречье || р-н Судака || Текст ячейки || Текст ячейки || т/ст Маски || Текст ячейки || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03.05.12 || хр.Чатыр-Даг || Громовка || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 04.05.12 || хр.Чатыр-Даг || метеостанция Караби || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05.05.12 || вдп.Джурла || Демерджи || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 06.05.12 || гора Катран (вблизи трассы Белогорск-Приветное) || Ялта || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Феодосия |
|- | |- | ||
− | | | + | | 07.05.12 || т/с Восточный Суат || Соколиное || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Малореченское |
|- | |- | ||
− | | | + | | 08.05.12 || Симферополь || Эски-Кермен/Севастополь || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Алупка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 09.05.12 || - || Севастополь|| Текст ячейки || Текст ячейки || - || Текст ячейки || Севастополь |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10.05.12 || - || - || Текст ячейки || Текст ячейки || - || Текст ячейки || Севастополь |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11.05.12 || - || - || Текст ячейки || Текст ячейки ||- || Текст ячейки || Евпатория |
+ | |- | ||
+ | | 12.05.12 || - || - || Текст ячейки || Текст ячейки || - || Текст ячейки || Симферополь | ||
|- | |- | ||
| участие в Параде Победы в Севастополе || Текст ячейки || Да || Текст ячейки || Текст ячейки || нет || Текст ячейки || Приедем в город вечером | | участие в Параде Победы в Севастополе || Текст ячейки || Да || Текст ячейки || Текст ячейки || нет || Текст ячейки || Приедем в город вечером | ||
|} | |} |
Версия 12:19, 26 апреля 2012
Школьные и не очень походы клуба в Крым 2012г.
информация для координации В ячейках плановые места ночевок
Координаты /день | Ларионов Сергей [Zidar] | Заглядова Надежда | Полякова Ирина | Протопопова Анастасия | Малышкин Александр | Кузов Алексей | Красков Дима |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Телефоны контактные | +7(926)2559036, +7(926)0554693 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | +7(965)2776862 | Текст ячейки | +7(926)4650753 |
29.04.12 | т/с Фундук около Баклы | поезд | поезд | поезд | поезд | поезд | - |
30.04.12 | р.Черная | Арабатская стрелка | Арабатская стрелка | Текст ячейки | Тепе-Оба | Арабатская стрелка | - |
01.05.12 | т/с Ай-Димитрий | р-н Феодосии | Текст ячейки | Текст ячейки | р-н Щебетовки | Текст ячейки | - |
02.05.12 | около пос. Многоречье | р-н Судака | Текст ячейки | Текст ячейки | т/ст Маски | Текст ячейки | - |
03.05.12 | хр.Чатыр-Даг | Громовка | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | - |
04.05.12 | хр.Чатыр-Даг | метеостанция Караби | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | - |
05.05.12 | вдп.Джурла | Демерджи | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | - |
06.05.12 | гора Катран (вблизи трассы Белогорск-Приветное) | Ялта | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Феодосия |
07.05.12 | т/с Восточный Суат | Соколиное | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Малореченское |
08.05.12 | Симферополь | Эски-Кермен/Севастополь | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Алупка |
09.05.12 | - | Севастополь | Текст ячейки | Текст ячейки | - | Текст ячейки | Севастополь |
10.05.12 | - | - | Текст ячейки | Текст ячейки | - | Текст ячейки | Севастополь |
11.05.12 | - | - | Текст ячейки | Текст ячейки | - | Текст ячейки | Евпатория |
12.05.12 | - | - | Текст ячейки | Текст ячейки | - | Текст ячейки | Симферополь |
участие в Параде Победы в Севастополе | Текст ячейки | Да | Текст ячейки | Текст ячейки | нет | Текст ячейки | Приедем в город вечером |