Звёздная гонка 2012 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Туризм М) |
Димастик (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
| Велоклуб 3x9 | | Велоклуб 3x9 | ||
| 2:34:00 | | 2:34:00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | А. Журавлев, А.Портянко | ||
| + | | сборная МО 1 (1-2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 3:34:00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Туризм Ж === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | !ФИО | ||
| + | !Команда | ||
| + | !Клуб | ||
| + | !Время | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Д.Батова, Е.Ананьина | ||
| + | | ПОДЖарка (3-4) | ||
| + | | МКВ | ||
| + | | 4:12:00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Н.Аганина, Н.Михневич | ||
| + | | Поехали! (3-4) | ||
| + | | МКВ | ||
| + | | 5:02:00 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Версия 21:07, 18 февраля 2013
Старт: пл. 42 км (Казанское направление)
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Результаты
Лайт М
| ФИО | Команда | Клуб | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А.Зелинский, И.Величкин | Вел_и_Зел | veloline.ru | 2:06:00 |
| 2 | А.Рахман, К.Украинцев | Порвали каденс! | Велоклуб 3x9 | 3:10:00 |
| 3 | И.Митянов, М.Юрчук | los-petros.team | - | 3:23:00 |
Лайт Ж
| ФИО | Команда | Клуб | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | С.Прудникова, С.Буторина | Энергия-Абрис | Абрис | 4:28:00 |
Лайт Микст
| ФИО | Команда | Клуб | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | И. Чернышев, Т.Чернышева | Веселые Медузы | Абрис | 4:24:00 |
Туризм М
| ФИО | Команда | Клуб | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Д.Красков, А.Окунев | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
| 2 | В.Осокин, К.Глушков | Главное - не спицца! | Велоклуб 3x9 | 2:34:00 |
| 3 | А. Журавлев, А.Портянко | сборная МО 1 (1-2) | - | 3:34:00 |
Туризм Ж
| ФИО | Команда | Клуб | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Д.Батова, Е.Ананьина | ПОДЖарка (3-4) | МКВ | 4:12:00 |
| 2 | Н.Аганина, Н.Михневич | Поехали! (3-4) | МКВ | 5:02:00 |
| 3 | А. Журавлев, А.Портянко | сборная МО 1 (1-2) | - | 3:34:00 |