Звёздная гонка 2011 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Туризм) |
Димастик (обсуждение | вклад) (→Туризм) |
||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" align=left width=" | + | {| class="wikitable" align=left width="45%" |
|+ Туризм Микст (9 команд) | |+ Туризм Микст (9 команд) | ||
|- | |- |
Версия 12:32, 25 февраля 2013
Старт: пл. 42 км (Казанское направление)
Финиш I этапа: пл. Донино
Финиш II этапа: дер. Аксёново
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Результаты
Итоговая таблица результатов Звездной гонки 2011. Они же в экселе.
Всего на старт вышло 70 команд
Лайт
44 Команды
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Залесов Алексей, Коржонов Данил | Саблезубые суслики | МФТИ |
2 | Ефимов Дмитрий, Чикилин Александр | Кавказ 2.1 | Велоклуб 3х9 |
3 | Козлов Дмитрий, Акентьев Роман | Кавказ 2.3 | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Гуров Николай, Бувина Екатерина | Наезжай-ка | - |
2 | Краузе Анастасия, Бондарь Дмитрий | Кавказ 2.2 | Велоклуб 3х9 |
3 | Есауленко Алексей, Новикова Юлия | Налево, конечно! | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Ярвела Марианна, Ануфриева Мария | Fire & Ice | - |
2 | Прудникова Светлана, Буторина Сталина | Энергия-Абрис-1 | Абрис |
3 | Крылова Ксения, Лапина Ольга | Штурманы | Велоклуб 3x9 |
Туризм
26 команд
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Красков Дмитрий, Окунев Алексей | Рипейщики | Велоклуб 3х9 |
2 | Коробейников Андрей, Баранов Павел | Хомяки | МКВ |
3 | Руднев Владимир, Калгин Александр | Мужикиии! XTR | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Сафина Марина, Чернов Николай | TV | Велоклуб 3х9 |
2 | Дещеревский Алексей, Семушина Светлана | Азимут=3х9 | Азимут Пущино & Велоклуб 3х9 |
3 | Шерифзянов Рустам, Полякова Ирина | РИФФЫ | Велоклуб 3х9 |
ФИО | Команда | Клуб | |
---|---|---|---|
1 | Ялдыгина Нина, Хазова Ольга | Velostars | Велоклуб 3х9 |
2 | Соловьева Алёна, Бачина Юлия | Мужикиии! | Велоклуб 3х9 |
3 | Яковлева Светлана, Бывшева Галина | Втулки | МКВ |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |