Звёздная гонка 2010 — различия между версиями
Материал из Велоклуб 3X9
Димастик (обсуждение | вклад) (→Туризм) |
Димастик (обсуждение | вклад) (→Абсолютный зачет) |
||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | Балтина Марина, Ларионов Сергей |
| Лайт М | | Лайт М | ||
| Вел_и_Зел | | Вел_и_Зел |
Версия 13:49, 1 марта 2013
Старт: пл. Калистово
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Гонка начинается с этапа "Велолегенда". На старте участники получат распечатку, в которой графически заданы конфигурации перекрестков, направление дальнейшего движения на них и расстояние до следующего перекрестка. Пройдя этот этап, участники достигают пункта выдачи карт и получают карты с отмеченными КП и месторасположением финиша гонки.
Результаты
Всего на старт вышло 123 человека
Покатушки
70 человек
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Володин Егор | Велорос | Велорос | 3:31:00 |
2 | Петров Владимир | Полигон | - | 3:48:00 |
3 | Селезенев Пётр | Дикие Ползуны | - | 3:55:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Доброхвалов Олег, Кузов Алексей | VELOCAT | Велоклуб 3x9 | 4:25:00 |
2 | Синельников Альберт, Табачкова Мария | Попыхи | Велоклуб 3x9 | 4:44:00 |
3 | Марков Альберт, Ташбаев Джагмыр | Катальцы | - | 5:06:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Коренчук Александра | Коренчук | т/к МГТУ | 4:09:00 |
2 | Смирнова Галина | - | - | 4:37:00 |
3 | Брусиловская Наташа | - | - | 4:45:00 |
Туризм
53 человека
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Дещеревский Алексей | Азимут-Пущино | Азимут-3х9 | 3:20:00 |
2 | Никитин Юрий | Грибник | - | 3:34:00 |
3 | Татаринов Дмитрий | Tatarinov 3x9 | Велоклуб 3x9 | 4:37:00 |
Все участницы сошли |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Балтина Марина, Ларионов Сергей | Multibike.ru | Multibike.ru | 3:18:00 |
2 | Ефимов Дмитрий, Протопопов Антон, Рябинина Татьяна, Чикилин Александр, Шакина Валентина | PER ASPERA AD ASTRA | Велоклуб 3x9 | 4:09:00 |
3 | Глушков Кирилл, Лаврентьев Андрей, Лаврентьев Иван, Осокин Вячеслав | Крым Тим | Велоклуб 3x9 | 4:40:00 |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балтина Марина, Ларионов Сергей | Лайт М | Вел_и_Зел | veloline.ru | 2:06:00 |
2 | Д.Красков, А.Окунев | Туризм М | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
3 | Н.Чернов, Н.Орочко | Туризм Микст | Командировочные | Велоклуб 3x9 | 2:33:00 |