Поход 2-3КС, Крым, май 2009, Павлов — различия между версиями
Alx (обсуждение | вклад) |
Alx (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Маршрут по дням== | ==Маршрут по дням== | ||
− | ==26.04.2009== | + | ===26.04.2009=== |
Дистанция: 108,68 km, Всего подъема (в высоте): 100 Meter, Всего спуска (в высоте): 129 Meter<br> | Дистанция: 108,68 km, Всего подъема (в высоте): 100 Meter, Всего спуска (в высоте): 129 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=wwbzmewhkadqazwt трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=wwbzmewhkadqazwt трек] | ||
− | ==27.04.2009== | + | ===27.04.2009=== |
Дистанция: 77,15 km, Всего подъема (в высоте): 410 Meter, Всего спуска (в высоте): 174 Meter<br> | Дистанция: 77,15 km, Всего подъема (в высоте): 410 Meter, Всего спуска (в высоте): 174 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=tvfjtvgptthxefin трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=tvfjtvgptthxefin трек] | ||
− | ==28.04.2009== | + | ===28.04.2009=== |
Дистанция: 37,63 km, Всего подъема (в высоте): 439 Meter, Всего спуска (в высоте): 670 Meter<br> | Дистанция: 37,63 km, Всего подъема (в высоте): 439 Meter, Всего спуска (в высоте): 670 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=cbzlswwjsalhcurw трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=cbzlswwjsalhcurw трек] | ||
− | ==29.04.2009== | + | ===29.04.2009=== |
Дистанция: 43,20 km, Всего подъема (в высоте): 821 Meter, Всего спуска (в высоте): 804 Meter<br> | Дистанция: 43,20 km, Всего подъема (в высоте): 821 Meter, Всего спуска (в высоте): 804 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=shjnmsiocwhfefuh трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=shjnmsiocwhfefuh трек] | ||
− | ==30.04.2009== | + | ===30.04.2009=== |
Дистанция: 27,16 km, Всего подъема (в высоте): 685 Meter, Всего спуска (в высоте): 468 Meter<br> | Дистанция: 27,16 km, Всего подъема (в высоте): 685 Meter, Всего спуска (в высоте): 468 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=cnypydbrlxfmwydg трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=cnypydbrlxfmwydg трек] | ||
− | ==01.05.2009== | + | ===01.05.2009=== |
Дистанция: 29,10 km, Всего подъема (в высоте): 827 Meter, Всего спуска (в высоте): 748 Meter<br> | Дистанция: 29,10 km, Всего подъема (в высоте): 827 Meter, Всего спуска (в высоте): 748 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=fiufukcwgypktyxh трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=fiufukcwgypktyxh трек] | ||
− | ==02.05.2009== | + | ===02.05.2009=== |
Дистанция: 16,46 km, Всего подъема (в высоте): 741 Meter, Всего спуска (в высоте): 175 Meter<br> | Дистанция: 16,46 km, Всего подъема (в высоте): 741 Meter, Всего спуска (в высоте): 175 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=prvkmswtbgdermxd трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=prvkmswtbgdermxd трек] | ||
− | ==03.05.2009== | + | ===03.05.2009=== |
Дистанция: 35,35 km, Всего подъема (в высоте): 684 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 280 Meter<br> | Дистанция: 35,35 km, Всего подъема (в высоте): 684 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 280 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=ezuhbcmnowyytrgy трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=ezuhbcmnowyytrgy трек] | ||
− | ==04.05.2009== | + | ===04.05.2009=== |
Дистанция: 35,19 km, Всего подъема (в высоте): 920 Meter, Всего спуска (в высоте): 803 Meter<br> | Дистанция: 35,19 km, Всего подъема (в высоте): 920 Meter, Всего спуска (в высоте): 803 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=lpxsjdpnngackgwu трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=lpxsjdpnngackgwu трек] | ||
− | ==05.05.2009== | + | ===05.05.2009=== |
Дистанция: 51,81 km, Всего подъема (в высоте): 992 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 308 Meter<br> | Дистанция: 51,81 km, Всего подъема (в высоте): 992 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 308 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=rddwxjcbovtqnmed трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=rddwxjcbovtqnmed трек] | ||
− | ==06.05.2009== | + | ===06.05.2009=== |
Дистанция: 44,98 km, Всего подъема (в высоте): 1 109 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 067 Meter<br> | Дистанция: 44,98 km, Всего подъема (в высоте): 1 109 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 067 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=wrjkatdqlzpbotzd трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=wrjkatdqlzpbotzd трек] | ||
− | ==07.05.2009== | + | ===07.05.2009=== |
Дистанция: 27,61 km, Всего подъема (в высоте): 1 218 Meter, Всего спуска (в высоте): 173 Meter<br> | Дистанция: 27,61 km, Всего подъема (в высоте): 1 218 Meter, Всего спуска (в высоте): 173 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=browqehbfkgletdn трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=browqehbfkgletdn трек] | ||
− | ==08.05.2009== | + | ===08.05.2009=== |
Дистанция: 65,84 km, Всего подъема (в высоте): 833 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 927 Meter<br> | Дистанция: 65,84 km, Всего подъема (в высоте): 833 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 927 Meter<br> | ||
[http://gpsies.com/map.do?fileId=kzxoxaufuuivwndg трек] | [http://gpsies.com/map.do?fileId=kzxoxaufuuivwndg трек] |
Версия 13:18, 24 июня 2011
трек Вячеслава (после Ялты уходит на Бахчисарай)
Содержание
Маршрут по дням
26.04.2009
Дистанция: 108,68 km, Всего подъема (в высоте): 100 Meter, Всего спуска (в высоте): 129 Meter
трек
27.04.2009
Дистанция: 77,15 km, Всего подъема (в высоте): 410 Meter, Всего спуска (в высоте): 174 Meter
трек
28.04.2009
Дистанция: 37,63 km, Всего подъема (в высоте): 439 Meter, Всего спуска (в высоте): 670 Meter
трек
29.04.2009
Дистанция: 43,20 km, Всего подъема (в высоте): 821 Meter, Всего спуска (в высоте): 804 Meter
трек
30.04.2009
Дистанция: 27,16 km, Всего подъема (в высоте): 685 Meter, Всего спуска (в высоте): 468 Meter
трек
01.05.2009
Дистанция: 29,10 km, Всего подъема (в высоте): 827 Meter, Всего спуска (в высоте): 748 Meter
трек
02.05.2009
Дистанция: 16,46 km, Всего подъема (в высоте): 741 Meter, Всего спуска (в высоте): 175 Meter
трек
03.05.2009
Дистанция: 35,35 km, Всего подъема (в высоте): 684 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 280 Meter
трек
04.05.2009
Дистанция: 35,19 km, Всего подъема (в высоте): 920 Meter, Всего спуска (в высоте): 803 Meter
трек
05.05.2009
Дистанция: 51,81 km, Всего подъема (в высоте): 992 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 308 Meter
трек
06.05.2009
Дистанция: 44,98 km, Всего подъема (в высоте): 1 109 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 067 Meter
трек
07.05.2009
Дистанция: 27,61 km, Всего подъема (в высоте): 1 218 Meter, Всего спуска (в высоте): 173 Meter
трек
08.05.2009
Дистанция: 65,84 km, Всего подъема (в высоте): 833 Meter, Всего спуска (в высоте): 1 927 Meter
трек