Звёздная гонка 2010
Материал из Велоклуб 3X9
Старт: пл. Калистово
Финиш: Звёздный городок
Содержание
Карты
Гонка начинается с этапа "Велолегенда". На старте участники получат распечатку, в которой графически заданы конфигурации перекрестков, направление дальнейшего движения на них и расстояние до следующего перекрестка. Пройдя этот этап, участники достигают пункта выдачи карт и получают карты с отмеченными КП и месторасположением финиша гонки.
Результаты
Всего на старт вышло 123 человека
Покатушки
70 человек
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Володин Егор | Велорос | Велорос | 3:31:00 |
2 | Петров Владимир | Полигон | - | 3:48:00 |
3 | Селезенев Пётр | Дикие Ползуны | - | 3:55:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Доброхвалов Олег, Кузов Алексей | VELOCAT | Велоклуб 3x9 | 4:25:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | С.Прудникова, С.Буторина | Энергия-Абрис | Абрис | 4:28:00 |
Туризм
44 команды
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Д.Красков, А.Окунев | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
2 | В.Осокин, К.Глушков | Главное - не спицца! | Велоклуб 3x9 | 2:34:00 |
3 | А. Журавлев, А.Портянко | сборная МО 1 (1-2) | - | 3:34:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Н.Чернов, Н.Орочко | Командировочные | Велоклуб 3x9 | 2:33:00 |
2 | А.Протопопов, А.Протопопова | Перчики | Велоклуб 3x9 | 2:56:00 |
3 | А.Рудягин, М.Соколова | сборная МО 1 (3-4) | - | 3:34:00 |
ФИО | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Д.Батова, Е.Ананьина | ПОДЖарка (3-4) | МКВ | 4:12:00 |
2 | Н.Аганина, Н.Михневич | Поехали! (3-4) | МКВ | 5:02:00 |
Н.Моисеенко, Н.Ялдыгина | Наниям | Велоклуб 3x9 | 5:02:00 | |
3 | Н.Рысакова, Т.Коптева | Снусмумрики | Вестра | 5:05:00 |
Абсолютный зачет
ФИО | Категория | Команда | Клуб | Время | |
---|---|---|---|---|---|
1 | А.Зелинский, И.Величкин | Лайт М | Вел_и_Зел | veloline.ru | 2:06:00 |
2 | Д.Красков, А.Окунев | Туризм М | Elite Stars | Велоклуб 3x9 | 2:19:00 |
3 | Н.Чернов, Н.Орочко | Туризм Микст | Командировочные | Велоклуб 3x9 | 2:33:00 |