Главный форум Велоклуба 3х9


[ На главную ] [ Последний список сообщений ] [ Вики ]

Сообщение AlushtaCup top 50 men (осень) от lagreen было добавлено 05/10/2006 09:26:20

МУЖЧИНЫ 4 этап 5 этап 6 этап
Место Ф.И.О. Баллы Баллы Баллы Итого
1 Шибика Артем 56 150 150 356
2 Попов Валентин 87 130 130 347
3 Николаенко Иван 115 110 110 335
4 Олейников Евгений 130 98 98 326
5 Примачек Алексей 150 81 81 312
6 Краснов Влад 110 94 94 298
7 Немченко Евгений 94 115 78 287
8 Канунов Анри 84 90 102 276
9 Дивнич Виктор 102 106 63 271
10 Боцман Стас 50 120 87 257
11 Дорохин Николай 81 75 90 246
12 Шеволин Александр 63 60 115 238
13 Лубков Алексей 66 84 84 234
14 Кочетов Андрей 78 78 72 228
15 Рычковский Дмитрий 106 52 60 218
16 Шаров Денис 40 69 106 215
17 Васильков Александр58 87 69 214
18 Славянинов Андрей 54 102 51 207
19 Илларионов Максим 98 44 48 190
20 Пигарев Александр 72 58 54 184
21 Антоненков Антон 52 51 75 178
22 Рычагов Сергей 1 56 120 177
23 Корчевой Евгений 33 66 56 155
24 Слободянюк Алексей 120 30 0 150
25 Русаков Иван 47 47 43 137
26 Волков Игорь 38 41 58 137
27 Квасков Владимир 49 45 39 133
28 Якунин Дмитрий 39 42 49 130
29 Костюченко Марат 42 43 44 129
30 Туз Глеб 21 50 50 121
31 Костюк Константин 45 72 0 117
32 Ханбекян Арсен 4 54 52 110
33 Илямаков Алексей 32 33 45 110
34 Володин Никита 27 27 47 101
35 Кудрин Андрей 36 25 40 101
36 Камушкин Владимир 31 38 31 100
37 Бойчук Владимир 1 29 66 96
38 Никитин Антон 46 48 0 94
39 Курасов Андрей 44 49 0 93
40 Биев Максим 24 26 41 91
41 Савельев Вадим 90 0 0 90
42 Лысенко Николай 5 28 46 79
43 Соколов Дмитрий 75 0 0 75
44 Васильев Константин 26 46 0 72
45 Тур Иван 18 18 36 72
46 Русанов Иван 0 35 37 72
47 Волосов Евгений 69 0 0 69
48 Филатов Антон 30 39 0 69
49 Демиденко Максим 35 32 0 67
50 Даниленко Михаил 0 63 0 63

http://www.alushtacup.com/forum/viewtopic.php?t=77




Обратная связь с админом - про глюки писать сюда   правила форума   FAQ по форумам