Главный форум Велоклуба 3х9


[ На главную ] [ Последний список сообщений ] [ Вики ]

Сообщение упс, не заметил полные результаты от lagreen было добавлено 05/10/2006 09:30:25

МУЖЧИНЫ 4 этап 5 этап 6 этап
Место Ф.И.О. Баллы Баллы Баллы Итого
1 Шибика Артем 56 150 150 356
2 Попов Валентин 87 130 130 347
3 Николаенко Иван 115 110 110 335
4 Олейников Евгений? 130 98 98 326
5 Примачек Алексей??? 150 81 81 312
6 Краснов Влад 110 94 94 298
7 Немченко Евгений 94 115 78 287
8 Канунов Анри? 84 90 102 276
9 Дивнич Виктор 102 106 63 271
10 Боцман Стас? 50 120 87 257
11 Дорохин Николай 81 75 90 246
12 Шеволин Александр 63 60 115 238
13 Лубков Алексей 66 84 84 234
14 Кочетов Андрей 78 78 72 228
15 Рычковский Дмитрий 106 52 60 218
16 Шаров Денис 40 69 106 215
17 Васильков Александр 58 87 69 214
18 Славянинов Андрей 54 102 51 207
19 Илларионов Максим 98 44 48 190
20 Пигарев Александр 72 58 54 184
21 Антоненков Антон 52 51 75 178
22 Рычагов Сергей 1 56 120 177
23 Корчевой Евгений? 33 66 56 155
24 Слободянюк Алексей? 120 30 0 150
25 Русаков Иван 47 47 43 137
26 Волков Игорь 38 41 58 137
27 Квасков Владимир 49 45 39 133
28 Якунин Дмитрий 39 42 49 130
29 Костюченко Марат 42 43 44 129
30 Туз Глеб 21 50 50 121
31 Костюк Константин 45 72 0 117
32 Ханбекян??? Арсен 4 54 52 110
33 Илямаков Алексей 32 33 45 110
34 Володин Никита? 27 27 47 101
35 Кудрин Андрей 36 25 40 101
36 Камушкин Владимир? 31 38 31 100
37 Бойчук Владимир 1 29 66 96
38 Никитин Антон 46 48 0 94
39 Курасов Андрей 44 49 0 93
40 Биев Максим 24 26 41 91
41 Савельев Вадим? 90 0 0 90
42 Лысенко Николай 5 28 46 79
43 Соколов Дмитрий? 75 0 0 75
44 Васильев Константин 26 46 0 72
45 Тур Иван 18 18 36 72
46 Русанов Иван 0 35 37 72
47 Волосов Евгений 69 0 0 69
48 Филатов Антон 30 39 0 69
49 Демиденко Максим 35 32 0 67
50 Даниленко Михаил 0 63 0 63
51 Слюсаренко Сергей 3 20 38 61
52 Пилипенко Константин? 60 0 0 60
53 Лукашевич Ярослав 41 16 0 57
54 Гудин Сергей 9 19 29 57
55 Толстокоров Дмитрий 0 21 34 55
56 Ковалевский Алексей 51 0 0 51
57 Гороховский Костя 19 0 32 51
58 Мальцев Сергей 48 0 0 48
59 Саргсян Эдуард 25 23 0 48
60 Гурьянов Андрей 20 0 28 48
61 Ступак Владимир 12 34 0 46
62 Василенко Вадим 15 31 0 46
63 Улиско Виктор 11 0 35 46
64 Горбунов Михаил 43 0 0 43
65 Алексеев Константин 0 0 42 42
66 Румянцев Антон 0 40 0 40
67 Дубинин Иван 37 0 0 37
68 Федоров Иван 0 37 0 37
69 Шляпин Иван 0 36 0 36
70 Хохлов Валерий 34 0 0 34
71 Василенко Иван 0 0 33 33
72 Пилипенко Алексей 1 0 30 31
73 Малюшицкий Станислав 29 0 0 29
74 Смирнов Никита 28 0 0 28
75 Менской Владимир 0 0 27 27
76 Цепелев Владимир 2 22 0 24
77 Шевелев Александр 0 24 0 24
78 Ничаев Александр 23 0 0 23
79 Акинфиев Никита 22 0 0 22
80 Павлик Дмитрий 17 0 0 17
81 Хилько Петр 0 17 0 17
82 Хныкин Максим 16 0 0 16
83 Лейкин Евгений 14 0 0 14
84 Осипенко Павел 13 0 0 13
85 Хохлов Алексей 10 0 0 10
86 Луценко Андрей 8 0 0 8
87 Харченко Андрей 7 0 0 7
88 Преступа Игорь 6 0 0 6
89 Полукаров Иван 1 0 0 1
90 Литвин Виталий 1 0 0 1
91 Максимов Дмитрий 1 0 0 1

ЖЕНЩИНЫ 4 этап 5 этап 6 этап
Место Ф.И.О. Баллы Баллы Баллы Итого
1 Савенко Юлия 115 125 115 355
2 Бир Екатерина 125 0 125 250
3 Илларионова Мария 105 0 110 215
4 Иванова Екатерина 100 115 0 215
5 Кравченко Таня 110 0 0 110
6 Найда Наталья 95 0 0 95

ЮНИОРЫ 4 этап 5 этап 6 этап
Место Ф.И.О. Баллы Баллы Баллы Итого
1 Бибас Максим 125 125 125 375
2 Ивницкий Глеб 110 115 115 340
3 Хильченко Роман 105 110 75 290
4 Бурилко Александр 100 80 110 290
5 Хозеев Кирилл 90 90 85 265
6 Шибанов Владислав 85 95 80 260
7 Бойко Александр 115 105 0 220
8 Полтев Арсен 80 75 63 218
9 Борисенко Юра 70 54 70 194
10 Шаповалов Алексей 63 63 61 187
11 Шингалеев Олег 95 85 0 180
12 Кутько Антон 75 100 0 175
13 Волович Андрей 0 36 105 141
14 Полегенько Артем 0 42 95 137
15 Челноков Дима 0 45 90 135
16 Карсаков Никита 0 66 66 132
17 Зайцев Артем 66 51 0 117
18 Федорчук Игорь 0 0 100 100
19 Загорулько Евгений 0 70 0 70
20 Кирюхин Алексей ? 0 60 0 60
21 Кащук Александр 0 57 0 57
22 Косоногов Николай 0 48 0 48
23 Полегенько Никита 0 39 0 39

http://www.alushtacup.com/forum/viewtopic.php?t=72




Обратная связь с админом - про глюки писать сюда   правила форума   FAQ по форумам